Carina (vyslovuje se kəˈraɪnə) je latinský název souhvězdí velké (ve skutečnosti, to se rozšiřuje na asi 50 stupňů po obloze) se nachází jižně od nebeského rovníku. Jako takový je snadněji viditelný z jižní polokoule.
V anglickém jazyce, toto souhvězdí je známé také jako „Kýl“, zatímco v astronomicaltexts a literatury tohoto souhvězdí je často zkrátil jako „Auto“ (podle standardu z Mezinárodní Astronomické Unie – IAU), nebo jako „Cari“ (podle konvence používané NASA).
latinský genitiv názvu souhvězdí je „Carinae“ (vyslovováno kəˈraɪniː)a používá se k identifikaci některých nejjasnějších hvězd v této souhvězdí na základě konvence pojmenování hvězd Bayer nebo Flamsteed. Například:α Carinae (nejjasnější hvězda Carina na základě Bayer katalog); or23 Carinae (23 hvězda v souhvězdí Carina na základě Flamsteed katalogu).
k Dispozici Zdroje pro Carina
- Sky chart Carina
- Zkontrolujte viditelnost Carina z vaší lokalitě
- Top nejjasnější hvězdy v Carina. Podívejte se také na úplný seznam hvězd v Karinujasnější než velikost 6,5.
- Top hluboké nebe objekty v Carina. Viz také kompletní seznam Messier, NGC a IC objektů v Carina.
Sky Chart of Carina Constellation
zde uvádíme zjednodušený sky chart souhvězdí Carina.Alternativně je možné lokalizovat Carinu na noční obloze pomocínaše online interaktivní Planetárium.
Viditelnost Souhvězdí Carina
Umístění: Greenwich, Spojené Království
zeměpisná Šířka: 51° 28′ 47″ N
zeměpisná Délka: 0° 00′ 00″ E
časové Pásmo: Europe/London
Carina je v současné době viditelný z Greenwich, Spojené Království.
vzestup a nastavit časy zde uvedené jsou jen směrové označení a odkazují na bod přibližně umístěn ve středu souhvězdí. V případě velmi velkých souhvězdí (jako je vlastně Carina)mohou mít tyto časy malý význam.
jasné hvězdy v souhvězdí Carina
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších hvězd v souhvězdí Carina.Viz také úplný seznam 210 hvězd jasnějších než magnituda 6,5 (přibližná) v souhvězdí Cariny. Kliknutím na každou hvězdu zobrazíte další podrobnosti o ní.
HR Číslo(*) | Hvězdičkové označení | vlastní jméno | Vizuální velikost | Barva | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR2326 | α Carinae | Canopus | -0.72 | ⬤ | ||
HR3685 | β Carinae | Miaplacidus | 1.68 | ⬤ | ||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | |
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | |
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | |||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | |||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | |||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | |||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | ||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | |||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | |||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | |||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | |||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | ||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | |||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | ||||
HR3457 | 4.33 | ⬤ | Proměnná; Dvojité; | |||
HR3696 | 4.34 | ⬤ | Proměnné; | |||
…jít do completelist z 210bright hvězdy v souhvězdí Carina |
(*) HR je zkratka pro Harvard Revidované Jasná Hvězda Katalogu, který je také známý jako Yale Katalog Jasných Hvězd.
objekty hluboké oblohy v souhvězdí Carina
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších objektů hluboké oblohy v souhvězdí Carina.Podívejte se také na úplný seznam 61 objektů hluboké oblohyv souhvězdí Cariny. Seznam obsahuje objekty z Messieru, nový obecný katalog (NGC) a indexový Katalog (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |