Carina (lausutaan kəˈraɪnə) on latinankielinen nimi suurelle tähdistölle (itse asiassa se ulottuu noin 50 astetta taivaan poikki), joka sijaitsee taivaan päiväntasaajan eteläpuolella. Sellaisena se näkyy helpommin eteläiseltä pallonpuoliskolta.
englannin kielessä tähdistö tunnetaan myös nimellä ”Keel”, kun taas tähtitieteellisissä teksteissä ja kirjallisuudessa tähdistö lyhennetään usein ”Car” (Kansainvälisen tähtitieteellisen Unionin IAU: n standardin mukaan) tai ”Cari” (Nasan käyttämän nimeämiskäytännön mukaan).
tähdistön nimen latinankielinen genetiivi on ”Carinae” (lausutaan kəˈraɪniː), ja sitä käytetään joidenkin tähdistön kirkkaimpien tähtien tunnistamiseen Bayerin tai Flamsteedin tähden nimeämiskäytännön perusteella. Esimerkiksi:α Carinae (Carinan kirkkain tähti Bayerin luettelon perusteella); or23 Carinae (23.tähti Carinan tähdistössä Flamsteedin luettelon perusteella).
Carinan käytettävissä olevat resurssit
- Carinan Taivaankartta
- Carinan kirkkaimmat tähdet. Katso myös täydellinen luettelo tähdistä Karinabrighter kuin magnitudi 6,5.
- Top deep sky objects in Carina. Katso myös täydellinen luettelo Messierin, NGC: n ja IC: n kohteista Carinassa.
Tarkista Carinan näkyvyys sijainnistasi
Carinan tähdistön Taivaankartta
tässä esitetään yksinkertaistettu taivaankartta Carinan tähdistöstä.Vaihtoehtoisesti on mahdollista löytää Carina yötaivaalta käyttämällä online-interaktiivista Planetaariotamme.
Carinan tähdistön näkyvyys
sijainti: Greenwich, Yhdistynyt kuningaskunta
Latitude: 51° 28 ’ 47 ”N
Longitude: 0° 00′ 00 ” E
Aikavyöhyke: Eurooppa / Lontoo
Carina ei tällä hetkellä näy Greenwichistä, Iso-Britanniasta
tässä esitetyt nousu-ja laskuajat ovat vain suuntamerkintöjä ja ne viittaavat suunnilleen tähtikuvion keskelle sijoitettuun pisteeseen. Jos kyseessä ovat hyvin suuret tähtikuviot (kuten Carina itse asiassa on), näillä kerroilla voi olla vain vähän merkitystä.
kirkkaat tähdet Carinan tähdistössä
alla olevassa taulukossa on lueteltu 20 kirkkainta tähteä Carinan tähdistössä.Katso myös täydellinen luettelo 210 tähdestä, jotka ovat kirkkaampia kuin magnitudi 6,5 (likimäärin)Carinan tähdistössä. Klikkaa jokaista tähteä nähdäksesi lisätietoja siitä.
HR-numero (*) | tähden nimitys | erisnimi | visuaalinen suuruus | väri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hr2326 | α Carinae | Canopus | -0.72 | hr3685 | β Carinae | miaplacidus | 1.68 | ⬤ | |||||||||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | ||||||||||||||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | ||||||||||||||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||||||||||||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||||||||||||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | ||||||||||||||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | |||||||||||||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | |||||||||||||||
HR3457 | 4.33 | muuttuja; Tupla; | |||||||||||||||
4, 34 | td> muuttuja; | ||||||||||||||||
…mene Carinan tähdistön 210bright-tähden täydelliseen luetteloon |
(*) HR tarkoittaa Harvard Revised Bright Star Catalogue, joka tunnetaan myös Yalen kirkkaiden tähtien luettelona.
syvän taivaan kohteet Carinan tähdistössä
alla olevassa taulukossa on lueteltu 20 kirkkainta syvän taivaan kohdetta Carinan tähdistössä.Katso myös täydellinen luettelo 61 syvän taivaan kohteista Carinan tähdistössä. Luettelossa on Messierin,New General Catalogue (NGC): n ja Index Catalogue (IC): n esineitä.
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |