色のドップラー費用

色のドップラーは内部ボディ器官の健康を査定するのに音波を利用する非侵略的な診断試験です。 それは健康状態を調査する比較的新しく、高度な方法です。 ほとんどの場合、様々な身体組織を通る血流のモニタリングは、この試験を実施する主な意図である。 色のドップラーは通常最新式の機械類および高度の診断技術が装備されている放射線学の実験室で行われます。

あなたの街のカラードップラーテストで最大45%の割引を取得します。 Just select your city.

City:

Color Doppler Cost in Various Indian Cities
We have Color Doppler price information in 62 cities.

City Average Price Starting Price Price Upto
Agra Rs. 2590.00 Rs. 1200.00 Rs. 4000.00
Ahmedabad Rs. 2159.00 Rs. 600.00 Rs. 4500.00
Allahabad Rs. 2056.00 Rs. 1200.00 Rs. 3500.00
Amritsar Rs. 2040.00 Rs. 1200.00 Rs. 4000.00
Bangalore Rs. 2063.00 Rs. 750.00 Rs. 6000.00
Bhopal Rs. 2689.00 Rs. 2000.00 Rs. 4000.00
Chandigarh Rs. 1846.00 Rs. 0.00 Rs. 3200.00
Chennai Rs. 2646.00 Rs. 750.00 Rs. 7800.00
Cuttack Rs. 1500.00 Rs. 600.00 Rs. 4000.00
Ernakulam Rs. 2050.00 Rs. 1000.00 Rs. 3300.00
Gandhinagar Rs. 1400.00 Rs. 1200.00 Rs. 1600.00
Ghaziabad Rs. 3260.00 Rs. 2000.00 Rs. 5000.00
Guntur Rs. 1217.00 Rs. 900.00 Rs. 1400.00
Gurgaon Rs. 3943.00 Rs. 1300.00 Rs. 11000.00
Gwalior Rs. 1980.00 Rs. 1800.00 Rs. 2200.00
Hoshiarpur Rs. 1250.00 Rs. 1000.00 Rs. 1500.00
Hyderabad Rs. 2056.00 Rs. 950.00 Rs. 4800.00
Indore Rs. 2125.00 Rs. 1050.00 Rs. 4000.00
Jaipur Rs. 2178.00 Rs. 1500.00 Rs. 3500.00
Jalandhar Rs. 1768.00 Rs. 600.00 Rs. 3500.00
Jamnagar Rs. 2000.00 Rs. 2000.00 Rs. 2000.00
Jodhpur Rs. 3120.00 Rs. 1500.00 Rs. 6000.00
Kanpur Rs. 1489.00 Rs. 700.00 Rs. 2000.00
Kochi Rs. 1865.00 Rs. 850.00 Rs. 5000.00
Kolhapur Rs. 1262.00 Rs. 800.00 Rs. 1600.00
Kolkata Rs. 2464.00 Rs. 400.00 Rs. 12000.00
Kota Rs. 1812.00 Rs. 700.00 Rs. 3000.00
Lucknow Rs. 2265.00 Rs. 1000.00 Rs. 6000.00
Mohali Rs. 1670.00 Rs. 650.00 Rs. 3000.00
Mumbai Rs. 3434.00 Rs. 1000.00 Rs. 10130.00
Mysore Rs. 1106.00 Rs. 800.00 Rs. 2000.00
Nagpur Rs. 2665.00 Rs. 1550.00 Rs. 4000.00
Nashik Rs. 2227.00 Rs. 1500.00 Rs. 4000.00
Navi Mumbai Rs. 3382.00 Rs. 1900.00 Rs. 5000.00
Delhi Rs. 3428.00 Rs. 250.00 Rs. 20000.00
Noida Rs. 2230.00 Rs. 1200.00 Rs. 3500.00
Panchkula Rs. 2140.00 Rs. 0.00 Rs. 4000.00
Panjim Rs. 2300.00 Rs. 1300.00 Rs. 4000.00
Patiala Rs. 1618.00 Rs. 1150.00 Rs. 3000.00
Patna Rs. 1800.00 Rs. 1500.00 Rs. 2500.00
Pune Rs. 2921.00 Rs. 900.00 Rs. 7000.00
Raipur Rs. 1860.00 Rs. 1200.00 Rs. 3600.00
Salem Rs. 1300.00 Rs. 1000.00 Rs. 2000.00
Secunderabad Rs. 2327.00 Rs. 1300.00 Rs. 4800.00
Srinagar Rs. 1880.00 Rs. 1000.00 Rs. 3000.00
Thane Rs. 3208.00 Rs. 2000.00 Rs. 5500.00
Thiruvananthapuram Rs. 1644.00 Rs. 700.00 Rs. 3000.00
Valsad Rs. 1120.00 Rs. 360.00 Rs. 1500.00
Varanasi Rs. 2140.00 Rs. 1200.00 Rs. 3600.00
Vellore Rs. 1754.00 Rs. 850.00 Rs. 2500.00
Vijayawada Rs. 1600.00 Rs. 1000.00 Rs. 2400.00
Visakhapatnam Rs. 1630.00 Rs. 500.00 Rs. 4000.00

Health conditions that are diagnosed with color doppler:

  • アテローム性動脈硬化症
  • 動脈瘤
  • 深い横たわっている静脈の静脈瘤
  • 血栓形成
  • 肺塞栓症
  • 心臓室の弁の欠陥
  • 静脈弁機能不全

上記の障害に加えて、カラードップラーは、妊娠中のルーチン検査の重要な部分です。 それは成長する胎児への胎盤を通る血の流れの監視で助けます。

患者は、カラードップラーを使用して検査される身体部分に応じて、検査の前にいくつかの予防措置に従わなければならない。 血の薄くなる薬物にある患者は色のドップラーを行う放射線科医にこれを知らせるべきです。 同様に、ペースメーカー、分路のような人工的な装置の存在は色のドップラーを経る前に知らせられるべきです。 テストの前に患者に与えられる他のどの指示も優秀な結果を得るために続かれるべきです。

カラードップラーテストは、USGで使用されるものと同様の技術を使用しています。 但し、高度の機械類が原因で、結果はよりよい決断で得られる。 これは結果のよりよい解釈を助け、完全な診断の確立で助けます。

トランスデューサーは調査されるべきボディの部分上の皮が付いている一定した接触で保たれます。

トランスデューサーは調査されるべきボディ この装置は診断を確立するために調査される一連のイメージを作成することを可能になる音波を出す。 トランスデューサーは全体の区域が覆われ、根本的な器官の複数のイメージが作り出されるまで皮に沿って穏やかに動く。 この手順には合併症はなく、患者は検査の直後に家に帰ることができます。

カラードップラーと共に助言されるかもしれない他のテストはUSG、angioplasty、MRIスキャンまたはCTスキャンを含んでいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。