Carina (wymawiane kəˈraɪnə) to łacińska nazwa dużego gwiazdozbioru (w rzeczywistości rozciąga się na około 50 stopni na niebie) położonego na południe od równika niebieskiego. Jako taka, jest ona Ĺ 'atwiej widoczna z poĹ’ udniowej póŠ’ kuli ziemi.
w języku angielskim konstelacja ta jest również znana jako „Keel”, podczas gdy w astronomii i literaturze konstelacja ta jest często skracana jako „Car” (zgodnie ze standardem Międzynarodowej Unii Astronomicznej – IAU) lub jako „Cari” (zgodnie z konwencją nazewnictwa używaną przez NASA).
łaciński dopełniacz nazwy konstelacji to „Carinae” (wymawiane kəˈraɪniː)i jest używany do identyfikacji niektórych najjaśniejszych gwiazd w tej konstelacji w oparciu o konwencję nazewnictwa gwiazd Bayera lub Flamsteeda. Na przykład:α Carinae (najjaśniejsza gwiazda Cariny według katalogu Bayera); or23 Carinae (dwudziesta trzecia gwiazda w gwiazdozbiorze Cariny według katalogu Flamsteeda).
Dostępne Zasoby dla Carina
- mapa nieba Carina
- Sprawdź widoczność Carina ze swojej lokalizacji
- najlepsze najjaśniejsze gwiazdy w Carina. Zobacz też pełną listę gwiazd w Carinabrighter o wielkości gwiazdowej 6,5.
- Top deep sky objects in Carina. Zobacz też pełną listę obiektów Messiera, NGC i IC w Carinie.
Wykres nieba konstelacji Carina
tutaj przedstawiamy uproszczony Wykres nieba konstelacji Carina.Alternatywnie możliwe jest zlokalizowanie Cariny na nocnym niebie za pomocą naszego interaktywnego Planetarium Online.
widoczność konstelacji Carina
lokalizacja: Greenwich, Wielka Brytania
Szerokość: 51° 28 ’ 47 „N
Długość geograficzna: 0° 00′ 00 ” e
Strefa czasowa: Europa/Londyn
Carina nie jest obecnie widoczna z Greenwich, Wielka Brytania
Podane tutaj czasy wzrostu i ustawienia są tylko wskazówkami kierunkowymi i odnoszą się do punktu w przybliżeniu umieszczonego w centrum konstelacji. W przypadku bardzo dużych gwiazdozbiorów (takich jak Carina)czasy te mogą mieć niewielkie znaczenie.
jasne gwiazdy w konstelacji Carina
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych gwiazd w konstelacji Carina.Zobacz też: kompletna lista 210 gwiazd jaśniejszych od jasności 6,5 (przybliżona) w gwiazdozbiorze Kariny. Kliknij na każdą gwiazdkę, aby zobaczyć więcej szczegółów na jej temat.
numer HR (*) | oznaczenie Gwiazdy | nazwa własna | jasność wizualna | Kolor | uwagi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hr2326 | α Carinae | Canopus | -0.72 | ⬤ | hr3685 | β Carinae | Miaplacidus | 1.68 | ⬤ | |||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | |||||||
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | |||||||
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | |||||||||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | |||||||||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||||||||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | ||||||||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||||||||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | |||||||||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | ||||||||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | |||||||||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | ||||||||||
HR3457 | 4.33 | ⬤ | zmienna; Podwójna; | |||||||||
HR3696 | 4.34 | ⬤ | zmienna; | |||||||||
…go to the completelist of 210bright stars in the constellation of Carina |
(*) HR oznacza Harvard Revised Bright Star Catalogue, znany również jako Yale Catalogue of Bright Stars.
Obiekty głębokiego nieba w konstelacji Carina
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych obiektów głębokiego nieba w konstelacji Carina.Zobacz też pełną listę 61 obiektów głębokiego nieba w konstelacji Carina. Lista obejmuje obiekty z katalogu Messiera, New General Catalogue (NGC) I Index Catalogue (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |