Carina (udtales k Kurra Kurt) er det latinske navn på en stor konstellation (faktisk strækker den sig omkring 50 grader over himlen) beliggende syd for den himmelske ækvator. Som sådan er det lettere synligt fra den sydlige halvkugle.
på engelsk er denne konstellation også kendt som “kølen”, mens den i astronomisketekster og litteratur ofte forkortes som “bil” (i henhold til standarden for Den Internationale Astronomiske Union – IAU) eller som “Cari” (ifølge en navngivningskonvention brugt af NASA).
det latinske genitiv for konstellationsnavnet er “Carinae” (udtales K. L. P.), og det bruges til at identificere nogle af de lyseste stjerner i denne konstellation baseret på Bayer-eller Flamsteed-Stjernenavnskonvention. Eksempel:karinae (den lyseste stjerne i Carina baseret på Bayer-kataloget); or23 Carinae (den 23.stjerne i stjernebilledet Carina baseret på Flamsteed-kataloget).
tilgængelige ressourcer til Carina
- Sky chart of Carina
- kontroller synligheden af Carina fra din placering
- top lyseste stjerner i Carina. Se også den komplette liste over stjerner i Carinablysere end styrke 6,5.
- Top deep sky objekter i Carina. Se også den komplette liste over Messier, NGC og IC objekter i Carina.
Sky Chart of Carina Constellation
Her giver vi et forenklet himmelkort over Carina constellation.Alternativt er det muligt at finde Carina på nattehimlen ved hjælp afvores online interaktive Planetarium.
synlighed af Carina Constellation
beliggenhed: grønlandsk, Det Forenede Kongerige
Breddegrad: 51 liter 28′ 47 “N
længdegrad: 0 liter 00′ 00 ” E
Timesone: Europa / London
Carina er i øjeblikket ikke synlig fra Greenville, Storbritannien
stigningen og de indstillede tider, der er angivet her, er kun retningsbestemte indikationer, og de henviser til et punkt, der omtrent er placeret i midten af stjernebilledet. I tilfælde af meget store konstellationer (som Carina faktisk er)kan disse tider have ringe relevans.
klare stjerner i Carina Constellation
tabellen nedenfor viser de 20 lyseste stjerner i Carina constellation.Se også den komplette liste over 210 stjerner lysere end størrelsesorden 6,5 (omtrentlig)i stjernebilledet Carina. Klik på hver stjerne for at se flere detaljer om det.
HR nummer(*) | Stjernebetegnelse | eget navn | visuel størrelse | farve | noter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hr2326 | Kristi Carinae | Canopus | -0.72 | |||||||||||||
hr3685 | karinae | miaplacidus | 1.68 | ⬤ | ||||||||||||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | |||||||||||
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | |||||||||||
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | |||||||||||||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | |||||||||||||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||||||||||||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | ||||||||||||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||||||||||||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | |||||||||||||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | ||||||||||||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | |||||||||||||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | ||||||||||||||
HR3457 | 4.33 | ret | variabel; Dobbelt; | |||||||||||||
HR3696 | 4.34 | variabel; | ||||||||||||||
…gå til completelist of 210bright stars i stjernebilledet Carina |
(*) HR står for Harvard revideret Bright Star Catalogue, som også er kendt som Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky Objects in Carina Constellation
nedenstående tabel viser de 20 klareste deep sky objects i Carina constellation.Se også den komplette liste over 61 dybe himmelobjekti stjernebilledet Carina. Listen indeholder objekter fra Messier,nyt generelt katalog (NGC) og Indekskatalog (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |