Color Doppler ist ein nicht-invasiver diagnostischer Test, der Schallwellen verwendet, um die Gesundheit der inneren Körperorgane zu beurteilen. Es ist eine relativ neuere und fortgeschrittene Methode zur Untersuchung von Gesundheitszuständen. In den meisten Fällen ist die Überwachung des Blutflusses durch verschiedene Körpergewebe die Hauptabsicht bei der Durchführung dieses Tests. Farbdoppler wird normalerweise in Radiologielabors durchgeführt, die mit modernsten Maschinen und fortschrittlicher Diagnosetechnologie ausgestattet sind.
Erhalten Sie einen Rabatt von bis zu 45% auf den Farbdoppler-Test in Ihrer Stadt. Just select your city.
City:
Color Doppler Cost in Various Indian Cities
We have Color Doppler price information in 62 cities.
City | Average Price | Starting Price | Price Upto |
---|---|---|---|
Agra | Rs. 2590.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Ahmedabad | Rs. 2159.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4500.00 |
Allahabad | Rs. 2056.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Amritsar | Rs. 2040.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Bangalore | Rs. 2063.00 | Rs. 750.00 | Rs. 6000.00 |
Bhopal | Rs. 2689.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 4000.00 |
Chandigarh | Rs. 1846.00 | Rs. 0.00 | Rs. 3200.00 |
Chennai | Rs. 2646.00 | Rs. 750.00 | Rs. 7800.00 |
Cuttack | Rs. 1500.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4000.00 |
Ernakulam | Rs. 2050.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3300.00 |
Gandhinagar | Rs. 1400.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 1600.00 |
Ghaziabad | Rs. 3260.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5000.00 |
Guntur | Rs. 1217.00 | Rs. 900.00 | Rs. 1400.00 |
Gurgaon | Rs. 3943.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 11000.00 |
Gwalior | Rs. 1980.00 | Rs. 1800.00 | Rs. 2200.00 |
Hoshiarpur | Rs. 1250.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 1500.00 |
Hyderabad | Rs. 2056.00 | Rs. 950.00 | Rs. 4800.00 |
Indore | Rs. 2125.00 | Rs. 1050.00 | Rs. 4000.00 |
Jaipur | Rs. 2178.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 3500.00 |
Jalandhar | Rs. 1768.00 | Rs. 600.00 | Rs. 3500.00 |
Jamnagar | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 |
Jodhpur | Rs. 3120.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 6000.00 |
Kanpur | Rs. 1489.00 | Rs. 700.00 | Rs. 2000.00 |
Kochi | Rs. 1865.00 | Rs. 850.00 | Rs. 5000.00 |
Kolhapur | Rs. 1262.00 | Rs. 800.00 | Rs. 1600.00 |
Kolkata | Rs. 2464.00 | Rs. 400.00 | Rs. 12000.00 |
Kota | Rs. 1812.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Lucknow | Rs. 2265.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 6000.00 |
Mohali | Rs. 1670.00 | Rs. 650.00 | Rs. 3000.00 |
Mumbai | Rs. 3434.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 10130.00 |
Mysore | Rs. 1106.00 | Rs. 800.00 | Rs. 2000.00 |
Nagpur | Rs. 2665.00 | Rs. 1550.00 | Rs. 4000.00 |
Nashik | Rs. 2227.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 4000.00 |
Navi Mumbai | Rs. 3382.00 | Rs. 1900.00 | Rs. 5000.00 |
Delhi | Rs. 3428.00 | Rs. 250.00 | Rs. 20000.00 |
Noida | Rs. 2230.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Panchkula | Rs. 2140.00 | Rs. 0.00 | Rs. 4000.00 |
Panjim | Rs. 2300.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4000.00 |
Patiala | Rs. 1618.00 | Rs. 1150.00 | Rs. 3000.00 |
Patna | Rs. 1800.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 2500.00 |
Pune | Rs. 2921.00 | Rs. 900.00 | Rs. 7000.00 |
Raipur | Rs. 1860.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Salem | Rs. 1300.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2000.00 |
Secunderabad | Rs. 2327.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4800.00 |
Srinagar | Rs. 1880.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3000.00 |
Thane | Rs. 3208.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5500.00 |
Thiruvananthapuram | Rs. 1644.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Valsad | Rs. 1120.00 | Rs. 360.00 | Rs. 1500.00 |
Varanasi | Rs. 2140.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Vellore | Rs. 1754.00 | Rs. 850.00 | Rs. 2500.00 |
Vijayawada | Rs. 1600.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2400.00 |
Visakhapatnam | Rs. 1630.00 | Rs. 500.00 | Rs. 4000.00 |
Health conditions that are diagnosed with color doppler:
- Atherosklerose
- Aneurysma
- Varikosität tiefliegender Venen
- Thrombusbildung
- Lungenembolie
- Defekte in den Klappen der Herzkammern
- Venöse Klappenfunktionsstörung
Zusätzlich zu den oben genannten Störungen ist der Farbdoppler ein wichtiger Bestandteil der Routineuntersuchung während der Schwangerschaft. Es hilft bei der Überwachung des Blutflusses durch die Plazenta zum wachsenden Fötus.
Die Patienten müssen vor dem Test einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, je nachdem, welcher Körperteil mit Farbdoppler untersucht wird. Patienten, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, sollten dies dem Radiologen mitteilen, der einen Farbdoppler durchführen wird. Ebenso sollte das Vorhandensein eines künstlichen Geräts wie Herzschrittmacher, Shunt benachrichtigt werden, bevor ein Farbdoppler durchgeführt wird. Alle anderen Anweisungen, die den Patienten vor dem Test gegeben wurden, sollten befolgt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Der Farbdoppler-Test verwendet ähnliche Techniken wie bei der USG. Aufgrund fortschrittlicher Maschinen werden die Ergebnisse jedoch in einer besseren Auflösung erzielt. Dies hilft bei der besseren Interpretation der Ergebnisse und hilft bei der Erstellung einer perfekten Diagnose.
Ein Schallkopf wird über den zu untersuchenden Körperteil in ständigem Kontakt mit der Haut gehalten. Dieses Gerät sendet Schallwellen aus, die es ermöglichen, eine Reihe von Bildern zu erstellen, die untersucht werden, um eine Diagnose zu stellen. Der Schallkopf wird sanft entlang der Haut bewegt, bis der gesamte Bereich bedeckt ist und mehrere Bilder der darunter liegenden Organe erzeugt werden. Dieses Verfahren hat keine Komplikationen und die Patienten dürfen sofort nach dem Test nach Hause gehen.
Andere Tests, die zusammen mit Farbdoppler empfohlen werden können, umfassen USG, Angioplastie, MRT-Scan oder CT-Scan.