Carina (ausgesprochen kəˈraɪnə) ist der lateinische Name eines großen Sternbildes (tatsächlich erstreckt es sich um etwa 50 Grad über den Himmel) südlich des Himmelsäquators. Als solches ist es von der südlichen Hemisphäre aus besser sichtbar.
In englischer Sprache wird diese Konstellation auch als „Kiel“ bezeichnet, während sie in astronomischen Texten und in der Literatur oft als „Car“ (nach dem Standard der Internationalen Astronomischen Union – IAU) oder als „Cari“ (nach einer von der NASA verwendeten Namenskonvention) abgekürzt wird.
Der lateinische Genitiv des Sternbildnamens ist „Carinae“ (ausgesprochen kəˈraɪniː)und wird verwendet, um einige der hellsten Sterne in dieser Konstellation basierend auf der Bayer- oder Flamsteed-Sternbenennungskonvention zu identifizieren. Beispielsweise:α Carinae (der hellste Stern von Carina basierend auf dem Bayer-Katalog); or23 Carinae (der 23.
Verfügbare Ressourcen für Carina
- Himmelskarte von Carina
- Überprüfen Sie die Sichtbarkeit von Carina von Ihrem Standort aus
- Die hellsten Sterne in Carina. Siehe auch die vollständige Liste der Sterne in Carina.Heller als Magnitude 6,5.
- Top Deep-Sky-Objekte in Carina. Siehe auch die vollständige Liste der Messier-, NGC- und IC-Objekte in Carina.
Himmelskarte des Sternbildes Carina
Hier stellen wir eine vereinfachte Himmelskarte des Sternbildes Carina zur Verfügung.Alternativ ist es möglich, Carina mit unserem interaktiven Online-Planetarium am Nachthimmel zu lokalisieren.
Sichtbarkeit des Sternbildes Carina
Ort: Greenwich, Vereinigtes Königreich
Breitengrad: 51° 28′ 47″ N
Längengrad: 0° 00′ 00″ E
Zeitzone: Europa / London
Carina ist derzeit von Greenwich, Vereinigtes Königreich aus nicht sichtbar
Die hier angegebenen Anstiegs- und Untergangszeiten sind nur Richtungsangaben und beziehen sich auf einen Punkt, der ungefähr in der Mitte des Sternbildes liegt. Bei sehr großen Konstellationen (wie es Carina tatsächlich ist) können diese Zeiten wenig Relevanz haben.
Helle Sterne im Sternbild Carina
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Sterne im Sternbild Carina auf.Siehe auch die vollständige Liste von 210 Sternen heller als Magnitude 6,5 (ungefähr)im Sternbild Carina. Klicken Sie auf jeden Stern, um weitere Details zu sehen.
HR-Nummer(*) | Sternbezeichnung | Eigenname | Visuelle Größe | Farbe | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR2326 | α Carinae | Canopus | -0,72 | ⬤ | |||
HR3685 | β Carinae | Miaplacidus | 1.68 | ⬤ | |||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | ||
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | ||
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | ||||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | ||||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | ||||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | |||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | ||||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | ||||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | |||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | |||||
HR3457 | 4.33 | ⬤ | Variable; Doppelt; | ||||
HR3696 | 4.34 | ⬤ | Variable; | ||||
…zur vollständigen Liste von 210 hellen Sternen im Sternbild Carina |
(*) HR steht für Harvard Revised Bright Star Catalogue, der auch als Yale Catalogue of Bright Stars bekannt ist.
Deep-Sky-Objekte im Sternbild Carina
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Deep-Sky-Objekte im Sternbild Carina auf.Siehe auch die vollständige Liste der 61 Deep-Sky-Objektim Sternbild Carina. Die Liste enthält Objekte aus dem Messier,New General Catalogue (NGC) und Index Catalogue (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |