doppler colorido é um teste de diagnóstico não invasivo que faz uso de ondas sonoras para avaliar a saúde dos órgãos internos do corpo. É um método relativamente mais recente e avançado de investigar as condições de saúde. Na maioria dos casos, a monitorização do fluxo sanguíneo através de vários tecidos do corpo é a principal intenção de realizar este teste. Doppler colorido é geralmente realizado em laboratórios de Radiologia equipados com máquinas de última geração e tecnologia avançada de diagnóstico.
Get discount up to 45% on Color Doppler test in your city. Just select your city.
City:
Color Doppler Cost in Various Indian Cities
We have Color Doppler price information in 62 cities.
City | Average Price | Starting Price | Price Upto |
---|---|---|---|
Agra | Rs. 2590.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Ahmedabad | Rs. 2159.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4500.00 |
Allahabad | Rs. 2056.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Amritsar | Rs. 2040.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Bangalore | Rs. 2063.00 | Rs. 750.00 | Rs. 6000.00 |
Bhopal | Rs. 2689.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 4000.00 |
Chandigarh | Rs. 1846.00 | Rs. 0.00 | Rs. 3200.00 |
Chennai | Rs. 2646.00 | Rs. 750.00 | Rs. 7800.00 |
Cuttack | Rs. 1500.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4000.00 |
Ernakulam | Rs. 2050.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3300.00 |
Gandhinagar | Rs. 1400.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 1600.00 |
Ghaziabad | Rs. 3260.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5000.00 |
Guntur | Rs. 1217.00 | Rs. 900.00 | Rs. 1400.00 |
Gurgaon | Rs. 3943.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 11000.00 |
Gwalior | Rs. 1980.00 | Rs. 1800.00 | Rs. 2200.00 |
Hoshiarpur | Rs. 1250.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 1500.00 |
Hyderabad | Rs. 2056.00 | Rs. 950.00 | Rs. 4800.00 |
Indore | Rs. 2125.00 | Rs. 1050.00 | Rs. 4000.00 |
Jaipur | Rs. 2178.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 3500.00 |
Jalandhar | Rs. 1768.00 | Rs. 600.00 | Rs. 3500.00 |
Jamnagar | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 |
Jodhpur | Rs. 3120.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 6000.00 |
Kanpur | Rs. 1489.00 | Rs. 700.00 | Rs. 2000.00 |
Kochi | Rs. 1865.00 | Rs. 850.00 | Rs. 5000.00 |
Kolhapur | Rs. 1262.00 | Rs. 800.00 | Rs. 1600.00 |
Kolkata | Rs. 2464.00 | Rs. 400.00 | Rs. 12000.00 |
Kota | Rs. 1812.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Lucknow | Rs. 2265.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 6000.00 |
Mohali | Rs. 1670.00 | Rs. 650.00 | Rs. 3000.00 |
Mumbai | Rs. 3434.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 10130.00 |
Mysore | Rs. 1106.00 | Rs. 800.00 | Rs. 2000.00 |
Nagpur | Rs. 2665.00 | Rs. 1550.00 | Rs. 4000.00 |
Nashik | Rs. 2227.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 4000.00 |
Navi Mumbai | Rs. 3382.00 | Rs. 1900.00 | Rs. 5000.00 |
Delhi | Rs. 3428.00 | Rs. 250.00 | Rs. 20000.00 |
Noida | Rs. 2230.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Panchkula | Rs. 2140.00 | Rs. 0.00 | Rs. 4000.00 |
Panjim | Rs. 2300.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4000.00 |
Patiala | Rs. 1618.00 | Rs. 1150.00 | Rs. 3000.00 |
Patna | Rs. 1800.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 2500.00 |
Pune | Rs. 2921.00 | Rs. 900.00 | Rs. 7000.00 |
Raipur | Rs. 1860.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Salem | Rs. 1300.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2000.00 |
Secunderabad | Rs. 2327.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4800.00 |
Srinagar | Rs. 1880.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3000.00 |
Thane | Rs. 3208.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5500.00 |
Thiruvananthapuram | Rs. 1644.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Valsad | Rs. 1120.00 | Rs. 360.00 | Rs. 1500.00 |
Varanasi | Rs. 2140.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Vellore | Rs. 1754.00 | Rs. 850.00 | Rs. 2500.00 |
Vijayawada | Rs. 1600.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2400.00 |
Visakhapatnam | Rs. 1630.00 | Rs. 500.00 | Rs. 4000.00 |
Health conditions that are diagnosed with color doppler:
- Aterosclerose
- Aneurisma
- Varicosity de profunda deitado veias
- a formação de Trombos
- embolia Pulmonar
- Defeitos nas válvulas cardíacas, câmaras
- Venosa disfunção valvular
além dos transtornos acima mencionados, o doppler colorido é uma parte importante do exame de rotina durante a gravidez. Ajuda na monitorização do fluxo sanguíneo através da placenta para o feto em crescimento.
os doentes têm de seguir algumas precauções antes do teste, dependendo da parte do corpo que será examinada usando doppler de cor. Os pacientes que estão em medicamentos para diluir o sangue devem informar isso para o radiologista que vai estar realizando doppler de cor. Da mesma forma, a presença de qualquer dispositivo artificial como pacemaker, shunt deve ser notificado antes de passar por doppler de cor. Quaisquer outras instruções dadas aos doentes antes do teste devem ser seguidas para obter resultados superiores.
O teste doppler A Cores utiliza técnicas semelhantes às utilizadas na USG. No entanto, devido a máquinas avançadas, os resultados são obtidos em melhor resolução. Isso ajuda a uma melhor interpretação dos resultados e ajuda a estabelecer um diagnóstico perfeito.um transdutor é mantido em contacto constante com a pele sobre a parte do corpo a estudar. Este dispositivo emite ondas sonoras que permitem criar uma série de imagens que são estudadas para estabelecer um diagnóstico. O transdutor é movido suavemente ao longo da pele até que toda a área seja coberta e várias imagens de órgãos subjacentes são produzidos. Este procedimento não tem complicações e os pacientes podem ir para casa imediatamente após o teste.outros testes que podem ser aconselhados juntamente com doppler de cor incluem USG, angioplastia, ressonância magnética ou tomografia computadorizada.