Carina (pronunciado kəraraɪnə) é o nome latino de uma grande constelação (na verdade, estende-se por cerca de 50 graus através do céu) situada ao sul do equador celeste. Como tal, é mais facilmente visível do Hemisfério Sul.esta constelação também é conhecida como “a quilha”, enquanto na literatura astronômica esta constelação é frequentemente abreviada como “Car” (de acordo com o padrão da União Astronômica Internacional – UAI) ou como “Cari” (de acordo com uma convenção de nomenclatura usada pela NASA).o genitivo latino do nome da constelação é “Carinae” (pronunciado kəˈraɪniː)e é usado para identificar algumas das estrelas mais brilhantes nesta constelação com base na Convenção de nomenclatura das estrelas Bayer ou Flamsteed. Por exemplo:α Carinae (a estrela mais brilhante de Carina, com base no catálogo Bayer); or23 Carinae (a 23ª estrela na constelação de Carina, com base no catálogo Flamsteed).
Recursos Disponíveis para Carina
- Céu gráfico de Carina
- Verifique a visibilidade da Carina, a partir de sua localização
- Topo estrelas mais brilhantes na Carina. Veja também a lista completa de estrelas em Carinabrighter de magnitude 6.5.objetos do céu profundo superior em Carina. Veja Também a lista completa de objetos Messier, NGC e IC em Carina.
Sky Chart of Carina Constellation
here we provide a simplified sky chart of the Carina constellation.Alternativamente, é possível localizar a Carina no céu noturno utilizando o nosso Planetário interactivo Online.
visibilidade da Carina constelação
localização: Greenwich, Reino Unido
Latitude: 51 ° 28 ‘ 47 “N
Longitude: 0° 00′ 00 ” E
Timezone: A Carina não é atualmente visível a partir de Greenwich, Reino Unido, o tempo de subida e de ajuste fornecido aqui são apenas indicações direcionais e referem-se a um ponto colocado aproximadamente no centro da constelação. No caso de constelações muito grandes (como Carina realmente é)estes tempos podem ter pouca relevância.a tabela abaixo lista as 20 estrelas mais brilhantes na constelação de Carina.Veja também a lista completa de 210 estrelas mais brilhantes que a magnitude 6.5 na constelação de Carina. Clique em cada estrela para ver mais detalhes sobre ela.
HR Número(*) | Star designação | nome próprio | magnitude Visual | Cor | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR2326 | α Carinae | Canopus | -0.72 | ⬤ | ||
HR3685 | β Carinae | Miaplacidus | 1.68 | ⬤ | ||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | |
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | |
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | |||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | |||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | |||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | |||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | ||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | |||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | |||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | |||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | |||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | ||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | |||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | ||||
HR3457 | 4.33 | ⬤ | Variável; Duplo; | |||
HR3696 | 4.34 | ⬤ | Variável; | |||
…go to the completelist of 210bright stars in the constellation of Carina |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
objetos do céu profundo na constelação de Carina
a tabela abaixo lista os 20 objetos mais brilhantes do céu profundo na constelação de Carina.Veja também a lista completa de 61 objetos do céu profundo na constelação de Carina. A lista inclui objetos do Messier, Novo Catálogo Geral (NGC) e Catálogo de índices (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |