Color doppler är ett icke-invasivt diagnostiskt test som använder ljudvågor för att bedöma hälsan hos inre kroppsorgan. Det är en relativt nyare och avancerad metod för att undersöka hälsotillstånd. I de flesta fall är övervakning av blodflödet genom olika kroppsvävnader Den huvudsakliga avsikten att utföra detta test. Färgdoppler utförs vanligtvis vid radiologilaboratorier utrustade med toppmoderna maskiner och avancerad diagnostisk teknik.
få rabatt upp till 45% på färg Doppler test i din stad. Just select your city.
City:
Color Doppler Cost in Various Indian Cities
We have Color Doppler price information in 62 cities.
City | Average Price | Starting Price | Price Upto |
---|---|---|---|
Agra | Rs. 2590.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Ahmedabad | Rs. 2159.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4500.00 |
Allahabad | Rs. 2056.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Amritsar | Rs. 2040.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 4000.00 |
Bangalore | Rs. 2063.00 | Rs. 750.00 | Rs. 6000.00 |
Bhopal | Rs. 2689.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 4000.00 |
Chandigarh | Rs. 1846.00 | Rs. 0.00 | Rs. 3200.00 |
Chennai | Rs. 2646.00 | Rs. 750.00 | Rs. 7800.00 |
Cuttack | Rs. 1500.00 | Rs. 600.00 | Rs. 4000.00 |
Ernakulam | Rs. 2050.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3300.00 |
Gandhinagar | Rs. 1400.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 1600.00 |
Ghaziabad | Rs. 3260.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5000.00 |
Guntur | Rs. 1217.00 | Rs. 900.00 | Rs. 1400.00 |
Gurgaon | Rs. 3943.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 11000.00 |
Gwalior | Rs. 1980.00 | Rs. 1800.00 | Rs. 2200.00 |
Hoshiarpur | Rs. 1250.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 1500.00 |
Hyderabad | Rs. 2056.00 | Rs. 950.00 | Rs. 4800.00 |
Indore | Rs. 2125.00 | Rs. 1050.00 | Rs. 4000.00 |
Jaipur | Rs. 2178.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 3500.00 |
Jalandhar | Rs. 1768.00 | Rs. 600.00 | Rs. 3500.00 |
Jamnagar | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 2000.00 |
Jodhpur | Rs. 3120.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 6000.00 |
Kanpur | Rs. 1489.00 | Rs. 700.00 | Rs. 2000.00 |
Kochi | Rs. 1865.00 | Rs. 850.00 | Rs. 5000.00 |
Kolhapur | Rs. 1262.00 | Rs. 800.00 | Rs. 1600.00 |
Kolkata | Rs. 2464.00 | Rs. 400.00 | Rs. 12000.00 |
Kota | Rs. 1812.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Lucknow | Rs. 2265.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 6000.00 |
Mohali | Rs. 1670.00 | Rs. 650.00 | Rs. 3000.00 |
Mumbai | Rs. 3434.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 10130.00 |
Mysore | Rs. 1106.00 | Rs. 800.00 | Rs. 2000.00 |
Nagpur | Rs. 2665.00 | Rs. 1550.00 | Rs. 4000.00 |
Nashik | Rs. 2227.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 4000.00 |
Navi Mumbai | Rs. 3382.00 | Rs. 1900.00 | Rs. 5000.00 |
Delhi | Rs. 3428.00 | Rs. 250.00 | Rs. 20000.00 |
Noida | Rs. 2230.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3500.00 |
Panchkula | Rs. 2140.00 | Rs. 0.00 | Rs. 4000.00 |
Panjim | Rs. 2300.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4000.00 |
Patiala | Rs. 1618.00 | Rs. 1150.00 | Rs. 3000.00 |
Patna | Rs. 1800.00 | Rs. 1500.00 | Rs. 2500.00 |
Pune | Rs. 2921.00 | Rs. 900.00 | Rs. 7000.00 |
Raipur | Rs. 1860.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Salem | Rs. 1300.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2000.00 |
Secunderabad | Rs. 2327.00 | Rs. 1300.00 | Rs. 4800.00 |
Srinagar | Rs. 1880.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 3000.00 |
Thane | Rs. 3208.00 | Rs. 2000.00 | Rs. 5500.00 |
Thiruvananthapuram | Rs. 1644.00 | Rs. 700.00 | Rs. 3000.00 |
Valsad | Rs. 1120.00 | Rs. 360.00 | Rs. 1500.00 |
Varanasi | Rs. 2140.00 | Rs. 1200.00 | Rs. 3600.00 |
Vellore | Rs. 1754.00 | Rs. 850.00 | Rs. 2500.00 |
Vijayawada | Rs. 1600.00 | Rs. 1000.00 | Rs. 2400.00 |
Visakhapatnam | Rs. 1630.00 | Rs. 500.00 | Rs. 4000.00 |
Health conditions that are diagnosed with color doppler:
- ateroskleros
- Aneurysm
- Varicosity av djupa liggande vener
- trombbildning
- lungemboli
- defekter i ventilerna i hjärtkamrarna
- venös valvulär dysfunktion
förutom de ovan nämnda störningarna är färgdoppler en viktig del av rutinundersökningen under graviditeten. Det hjälper till att övervaka blodflödet genom moderkakan till det växande fostret.
patienter måste följa vissa försiktighetsåtgärder före testet, beroende på kroppsdelen som kommer att undersökas med färgdoppler. Patienter som är på blodförtunnande läkemedel bör informera detta till radiologen som kommer att utföra färgdoppler. På samma sätt bör närvaro av någon artificiell anordning som pacemaker, shunt anmälas innan den genomgår färgdoppler. Alla andra instruktioner som ges till patienter före testet bör följas för att få överlägsna resultat.
Color doppler test använder liknande tekniker som de som används i USG. På grund av avancerade maskiner erhålls resultaten i bättre upplösning. Detta bidrar till bättre tolkning av resultat och hjälper till att upprätta perfekt diagnos.
en givare hålls i ständig kontakt med huden över den del av kroppen som ska studeras. Denna enhet avger ljudvågor som gör det möjligt att skapa en serie bilder som studeras för att fastställa en diagnos. Givaren förflyttas försiktigt längs huden tills hela området är täckt och flera bilder av underliggande organ produceras. Denna procedur har inga komplikationer och patienter får gå hem omedelbart efter testet.
andra tester som kan rekommenderas tillsammans med färgdoppler inkluderar USG, angioplastik, MR-skanning eller CT-skanning.