Carina (uttalas K. O. C. O. C.) är det latinska namnet på en stor konstellation (i själva verket sträcker sig omkring 50 grader över himlen) som ligger söder om den himmelska ekvatorn. Som sådan är det lättare synligt från södra halvklotet.
på engelska är denna konstellation också känd som” kölen ”medan i astronomiska texter och litteratur förkortas denna konstellation ofta som” bil ”(enligt standarden för Internationella Astronomiska Unionen – IAU) eller som” Cari ” (enligt EN namnkonvention som används av NASA).
den latinska genitiv av konstellationen namnet är ”Carinae” (uttalas k exceptional)och det används för att identifiera några av de ljusstarkaste stjärnorna i denna konstellation baserat på Bayer eller Flamsteed stjärnan namngivningskonvention. Bl:Carinae (den ljusaste stjärnan i Carina baserat på Bayer-katalogen); or23 Carinae (den 23: e stjärnan i konstellationen Carina baserat på Flamsteed-katalogen).
tillgängliga resurser för Carina
- Sky diagram över Carina
- kontrollera sikten för Carina från din plats
- topp ljusaste stjärnorna i Carina. Se även den kompletta listan över stjärnor i Carinaljusare än magnitud 6.5.
- topp Djup himmel objekt i Carina. Se även den kompletta listan över Messier, NGC och IC objekt i Carina.
Himmeldiagram över Carina Constellation
Här tillhandahåller vi ett förenklat himmeldiagram över Carina constellation.Alternativt är det möjligt att hitta Carina på natthimlen med hjälp av vårt interaktiva Planetarium Online.
synlighet Carina konstellation
plats: Greenwich, Storbritannien
Latitud: 51 28′ 47″ n
longitud: 0 00 ’ 00 ” E
tidszon: Europa / London
Carina är för närvarande inte synlig från Greenwich, Storbritannien
stignings-och inställda tider som anges här är bara riktningsindikationer och de hänvisar till en punkt ungefär placerad i mitten av konstellationen. Vid mycket stora konstellationer (som Carina faktiskt är)kan dessa tider ha liten relevans.
ljusa stjärnor i Carina Constellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste stjärnorna i Carina constellation.Se även den fullständiga listan över 210 stjärnor ljusare än magnitud 6,5 (ungefärlig)i konstellationen Carina. Klicka på varje stjärna för att se mer information om den.
HR-nummer (*) | stjärnbeteckning | egennamn | visuell magnitud | färg | anteckningar | hr2326 | gubbcarinae | Canopus | -0,72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hr3685 | Carinae | miaplacidus | 1.68 | ⬤ | |||
HR3307 | ε Carinae | Avior | 1.86 | ⬤ | Variable; | ||
HR3699 | ι Carinae | Aspidiske | 2.25 | ⬤ | Variable; | ||
HR4199 | θ Carinae | 2.76 | ⬤ | ||||
HR4140 | 3.32 | ⬤ | Variable; | ||||
HR4037 | ω Carinae | 3.32 | ⬤ | ||||
HR4050 | 3.4 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||
HR3659 | 3.44 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3117 | χ Carinae | 3.47 | ⬤ | Variable; | |||
HR3884 | 3.69 | ⬤ | Variable; | ||||
HR4257 | 3.78 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||||
HR4114 | 3.82 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3571 | 3.84 | ⬤ | Double; | ||||
HR4337 | 3.91 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3663 | 3.97 | ⬤ | |||||
HR4102 | 4 | ⬤ | Variable; | ||||
HR3825 | 4.08 | ⬤ | |||||
HR3457 | 4.33 | variabel; Dubbel; | |||||
HR3696 | 4.34 | td> variabel; | |||||
…gå till den fullständiga listan över 210bright stjärnor i konstellationen Carina |
(*) HR står för Harvard Revised Bright Star Catalog, som också kallas Yale Catalog of Bright Stars.
Deep Sky-objekt i Carina Constellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste deep sky-objekten i Carina constellation.Se även den kompletta listan över 61 djupa himmelobjekti konstellationen Carina. Listan innehåller objekt från Messier, New General Catalogue (NGC) och Index Catalogue (IC).
Name | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 3372 (Carina Nebula) | HII Ionized region | 3 (B) | |
NGC 3532 (Wishing Well Cluster) | Open Cluster | 3 (V) | |
NGC 2516 | Open Cluster | 3.8 (V) | |
NGC 3114 | Open Cluster | 4.2 (V) | |
IC 2581 | Open Cluster | 4.3 (V) | |
NGC 3293 | Open Cluster | 4.7 (V) | |
NGC 2808 | Globular Cluster | 5.69 (V) | |
NGC 3572 | Open Cluster | 6.6 (V) | |
NGC 3324 | Star Cluster + Nebula | 6.7 (V) | |
IC 2488 | Open Cluster | 7.4 (V) | |
NGC 3247 | HII Ionized region | 7.6 (V) | |
NGC 3519 | Open Cluster | 7.7 (V) | |
Mel101 | Open Cluster | 8 (V) | |
NGC 3496 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
NGC 3590 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
IC 2714 | Open Cluster | 8.2 (V) | |
Mel105 | Open Cluster | 8.5 (V) | |
NGC 2867 | Planetary Nebula | 9.7 (V) | |
IC 2553 | Planetary Nebula | 10.3 (V) | |
IC 2501 | Planetary Nebula | 10.4 (V) | |
…go to the completelist of 61deep sky objects in the constellation of Carina |